Сьогодні, 18 березня 2025 року, в Україні очікується різна погода по регіонах. Давайте розглянемо прогнози для обласних центрів.
Прогнози погоди в обласних центрах

| Місто | Температура (°C) | Стан погоди |
|---|---|---|
| Київ | -4°..+7° | Суцільна хмарність, невеликий сніг |
| Харків | -2°..+8° | Суцільна хмарність |
| Дніпро | -1°..+7° | Суцільна хмарність |
| Одеса | -1°..+7° | Хмарно з проясненнями |
| Донецьк | 0°..+11° | Суцільна хмарність |
| Запоріжжя | -1°..+8° | Суцільна хмарність |
| Львів | -7°..+3° | Ясно |
| Кривий Ріг | -3°..+8° | Суцільна хмарність |
| Миколаїв | -3°..+7° | Хмарно з проясненнями |
| Маріуполь | 0°..+17° | Хмарно з проясненнями |
| Луганськ | +2°..+9° | Суцільна хмарність |
| Макіївка | 0°..+11° | Суцільна хмарність |
| Севастополь | 0°..+12° | Суцільна хмарність |
| Вінниця | -5°..+6° | Суцільна хмарність |
| Сімферополь | -2°..+13° | Суцільна хмарність |
| Херсон | -2°..+7° | Суцільна хмарність |
| Полтава | -3°..+7° | Суцільна хмарність |
| Чернігів | -6°..+4° | Суцільна хмарність, невеликий сніг |
| Черкаси | -3°..+7° | Суцільна хмарність |
| Суми | -4°..+8° | Суцільна хмарність |
| Горлівка | -1°..+9° | Суцільна хмарність |
| Житомир | -5°..+4° | Невелика хмарність |
| Кам’янське | -2°..+7° | Суцільна хмарність |
| Хмельницький | -6°..+3° | Ясно |
| Кропивницький | -4°..+9° | Суцільна хмарність |
| Рівне | -7°..+3° | Ясно |
| Чернівці | -5°..+6° | Хмарно з проясненнями |
| Кременчук | -3°..+5° | Суцільна хмарність |
| Тернопіль | -6°..+3° | Ясно |
| Івано-Франківськ | -6°..+4° | Невелика хмарність |
| Луцьк | -6°..+4° | Ясно |
| Біла Церква | -5°..+7° | Суцільна хмарність, невеликий сніг |
| Краматорськ | -1°..+8° | Суцільна хмарність |
| Мелітополь | 0°..+11° | Суцільна хмарність |
| Керч | +2°..+12° | Суцільна хмарність |
| Нікополь | -1°..+8° | Суцільна хмарність |
Сподіваємося, що цей прогноз допоможе вам правильно спланувати свій день!
