Прогноз погоды по областям Украины

Сегодня, 17 марта 2025 года, в Украине погода характеризуется различными условиями в зависимости от региона. Рассмотрим детальный прогноз для областных центров.
Погода в областных центрах
| Город | Температура (°C) | Состояние погоды |
|---|---|---|
| Киев | -4…+7 | Ясно |
| Харьков | -2…+7 | Облачно с прояснениями |
| Днепр | -2…+7 | Сплошная облачность |
| Одесса | -2…+7 | Сплошная облачность |
| Донецк | -1…+11 | Сплошная облачность |
| Запорожье | -1…+8 | Сплошная облачность |
| Львов | -7…+3 | Сплошная облачность |
| Кривой Рог | -3…+8 | Сплошная облачность |
| Николаев | -3…+7 | Сплошная облачность |
| Мариуполь | 0…+16 | Переменная облачность |
| Луганск | -1…+9 | Сплошная облачность, мелкий дождь |
| Макеевка | -1…+11 | Сплошная облачность |
| Севастополь | +1…+13 | Переменная облачность |
| Винница | -6…+6 | Облачно с прояснениями |
| Симферополь | -1…+15 | Небольшая облачность |
| Херсон | -2…+7 | Сплошная облачность |
| Полтава | -3…+6 | Сплошная облачность |
| Чернигов | -6…+5 | Облачно с прояснениями |
| Черкассы | -4…+5 | Облачно с прояснениями |
| Сумы | -5…+7 | Переменная облачность |
| Горловка | -1…+9 | Сплошная облачность |
| Житомир | -5…+3 | Переменная облачность |
| Каменское | -3…+7 | Сплошная облачность |
| Хмельницкий | -6…+4 | Ясно |
| Кропивницкий | -4…+7 | Сплошная облачность |
| Ровно | -6…+3 | Сплошная облачность |
| Черновцы | -4…+6 | Сплошная облачность |
| Кременчуг | -3…+4 | Сплошная облачность |
| Тернополь | -6…+3 | Сплошная облачность |
| Ивано-Франковск | -7…+4 | Небольшая облачность |
| Луцк | -5…+4 | Сплошная облачность, небольшой снег |
| Белая Церковь | -5…+7 | Небольшая облачность |
| Краматорск | 0…+9 | Сплошная облачность |
| Мелитополь | 0…+13 | Сплошная облачность |
| Керчь | +2…+11 | Переменная облачность |
| Никополь | -1…+8 | Сплошная облачность |
В целом, 17 марта 2025 года, мы наблюдаем облачную и дождливую погоду во многих областях, что может повлиять на планы жителей.
