Прогноз погоди по областях України
Сьогодні, 17 березня 2025 року, в Україні погода характеризується різноманітними умовами в залежності від регіону. Розглянемо детальний прогноз для обласних центрів.
Погода в обласних центрах
Місто | Температура (°C) | Стан погоди |
---|---|---|
Київ | -4…+7 | Ясно |
Харків | -2…+7 | Хмарно з проясненнями |
Дніпро | -2…+7 | Суцільна хмарність |
Одеса | -2…+7 | Суцільна хмарність |
Донецьк | -1…+11 | Суцільна хмарність |
Запоріжжя | -1…+8 | Суцільна хмарність |
Львів | -7…+3 | Суцільна хмарність |
Кривий Ріг | -3…+8 | Суцільна хмарність |
Миколаїв | -3…+7 | Суцільна хмарність |
Маріуполь | 0…+16 | Мінлива хмарність |
Луганськ | -1…+9 | Суцільна хмарність, дрібний дощ |
Макіївка | -1…+11 | Суцільна хмарність |
Севастополь | +1…+13 | Мінлива хмарність |
Вінниця | -6…+6 | Хмарно з проясненнями |
Сімферополь | -1…+15 | Невелика хмарність |
Херсон | -2…+7 | Суцільна хмарність |
Полтава | -3…+6 | Суцільна хмарність |
Чернігів | -6…+5 | Хмарно з проясненнями |
Черкаси | -4…+5 | Хмарно з проясненнями |
Суми | -5…+7 | Мінлива хмарність |
Горлівка | -1…+9 | Суцільна хмарність |
Житомир | -5…+3 | Мінлива хмарність |
Кам’янське | -3…+7 | Суцільна хмарність |
Хмельницький | -6…+4 | Ясно |
Кропивницький | -4…+7 | Суцільна хмарність |
Рівне | -6…+3 | Суцільна хмарність |
Чернівці | -4…+6 | Суцільна хмарність |
Кременчук | -3…+4 | Суцільна хмарність |
Тернопіль | -6…+3 | Суцільна хмарність |
Івано-Франківськ | -7…+4 | Невелика хмарність |
Луцьк | -5…+4 | Суцільна хмарність, невеликий сніг |
Біла Церква | -5…+7 | Невелика хмарність |
Краматорськ | 0…+9 | Суцільна хмарність |
Мелітополь | 0…+13 | Суцільна хмарність |
Керч | +2…+11 | Мінлива хмарність |
Нікополь | -1…+8 | Суцільна хмарність |
Загалом, 17 березня 2025 року, ми спостерігаємо хмарну та дощову погоду в багатьох областях, що може вплинути на плани жителів.