Сегодня, 18 марта 2025 года, в Украине ожидается разная погода по регионам. Давайте рассмотрим прогнозы для областных центров.
Прогнозы погоды в областных центрах
Город | Температура (°C) | Состояние погоды |
---|---|---|
Киев | -4°..+7° | Сплошная облачность, небольшой снег |
Харьков | -2°..+8° | Сплошная облачность |
Днепр | -1°..+7° | Сплошная облачность |
Одесса | -1°..+7° | Облачно с прояснениями |
Донецк | 0°..+11° | Сплошная облачность |
Запорожье | -1°..+8° | Сплошная облачность |
Львов | -7°..+3° | Ясно |
Кривой Рог | -3°..+8° | Сплошная облачность |
Николаев | -3°..+7° | Облачно с прояснениями |
Мариуполь | 0°..+17° | Облачно с прояснениями |
Луганск | +2°..+9° | Сплошная облачность |
Макеевка | 0°..+11° | Сплошная облачность |
Севастополь | 0°..+12° | Сплошная облачность |
Винница | -5°..+6° | Сплошная облачность |
Симферополь | -2°..+13° | Сплошная облачность |
Херсон | -2°..+7° | Сплошная облачность |
Полтава | -3°..+7° | Сплошная облачность |
Чернигов | -6°..+4° | Сплошная облачность, небольшой снег |
Черкасы | -3°..+7° | Сплошная облачность |
Сумы | -4°..+8° | Сплошная облачность |
Горловка | -1°..+9° | Сплошная облачность |
Житомир | -5°..+4° | Небольшая облачность |
Каменское | -2°..+7° | Сплошная облачность |
Хмельницкий | -6°..+3° | Ясно |
Кропивницкий | -4°..+9° | Сплошная облачность |
Ровно | -7°..+3° | Ясно |
Черновцы | -5°..+6° | Облачно с прояснениями |
Кременчуг | -3°..+5° | Сплошная облачность |
Тернополь | -6°..+3° | Ясно |
Ивано-Франковск | -6°..+4° | Небольшая облачность |
Луцк | -6°..+4° | Ясно |
Белая Церковь | -5°..+7° | Сплошная облачность, небольшой снег |
Краматорск | -1°..+8° | Сплошная облачность |
Мелитополь | 0°..+11° | Сплошная облачность |
Керчь | +2°..+12° | Сплошная облачность |
Никополь | -1°..+8° | Сплошная облачность |
Надеемся, что этот прогноз поможет вам правильно спланировать ваш день!